Responsive image

Номинальные, ремонтные и допустимые без ремонта размеры коленчатого вала

Таблица 40. Номинальные, ремонтные и допустимые без ремонта размеры коленчатого вала
Параметр Номинальный размер,мм Допустимый без ремонта размер, мм
Диаметр коренной шейки
(при номинальном размере 105 мм)
105-0,015 104,965
То же, 1-й ремонтный 104,750-0,015 104,715
То же, 2-й ремонтный 104,500-0,015 104,465
То же, 3-й ремонтный 104,250-0,015 104,215
То же, 4-й ремонтный I04-0,015 103,965
То же, 5-й ремонтный 103,750-0,015 103,715
То же, б-й ремонтный 103,5-0,015 103,465
Диаметр коренной шейки
(при номинальном размере 110 мм)
110-0,015 109,965
То же, 1-й ремонтный 109,750-0,015 109,715
То же, 2-й ремонтный 109,500-0,015 109,465
То же, 3-й ремонтный 109,250-0,015 109,215
То же, 4-й ремонтный 109,000-0,015 108,965
То же, 5-й ремонтный 108,750-0,015 108,715
То же, 6-й ремонтный 108,500-0,015 108,465
Диаметр шатунной шейки
(при номинальном размере 85 мм)
85-0,015 84,965
То же, 1-й ремонтный 84,750-0,015 84,715
То же, 2-й ремонтный 84.500-0,015 84,465
То же, 3-й ремонтный 84,250-0,015 84,215
То же, 4-й ремонтный 84,000-0,015 83,965
То же, 5-й ремонтный 83,750-0,015 83,715
То же, 6-й ремонтный 83,500-0,015 83,465
Диаметр шатунной шейки
(при номинальном размере 88 мм)
88,000-0,015 87,965
То же, 1-й ремонтный 87,750-0,015 87,715
То же, 2-й ремонтный 87,500-0,015 87,465
То же, 3-й ремонтный 87,250-0,015 87,215
То же, 4-й ремонтный 87,000-0,015 86,965
То же, 5-й ремонтный 86,750-0,015 86,715
То же, 6-й ремонтный 86.500-0,015 86,465
Диаметр шейки вала под шкив 50,016-50,035 50,016
Допускаются продольные риски, царапины
Диаметр шейки вала под передний противовес 71,035-71,055

71,035
Допускаются прадолькые риски, царапины

Диаметр шейки вала под шестерню 72,035-71,055 72,035
Допускаются продольные риски, царапины
Ширина шпоночных пазов под шкив, передний противовес и шестерню 10,015-10,065 10,020
Расстояние между торцами задней коренной шейки под упорный подшипник 56+0,10 56,140
То же, 1-й ремонтный 56,04+0,10 56,180
То же, 2-й ремонтный 5б,08+0,10 56,220
То же, 3-й ремонтный 56,12+0,10 56,260
То же, 4-й ремонтный 56,16+0,10 56,300
То же, 5-й ремонтный 56,200+0,10 56,340
То же, 6-й ремонтный 56,240+0,10 56,360
Биение промежуточных коренных шеек относи­тельно крайних 0,05 0,08
Диаметр шейки под передний сальник 64-0,2 63,500
Диаметр шейки под задний сальник 140-0,014 139.600
Расстояние от заднего торца последней коренной шейки до заднего торца вала 47-0,017 46,200
Диаметр гнезда под подшипник коробки передач 52-0,03 52,03

размеры и допуски коленвала МАЗ