Климатическая зона | Средняя месячная температура воздуха в январе, °С | Время года | Плотность электролита, приведенная к 25 °С, г/см3 | |
заливаемого | заряженной батареи | |||
Холодная с климатическими районами: | ||||
очень холодный | -50...-30 | Зима | 1,28 | 1,30 |
Лето | 1,24 | 1,20 | ||
холодный | -30...-15 | Круглый год | 1,26 | 1,28 |
Умеренная | -15...-4 | Круглый год | 1,24 | 1,26 |
Жаркая | 15...40 | Круглый год | 1,22 | 1,24 |
Теплая влажная | 4...6 | Круглый год | 1,20 | 1,22 |
Примечание: Допускаются отклонения плотности электролита на ±0,01 г/см3