Температура электролита при измерении его плотности, °С | Поправка к показанию ареометра, г/см3 |
От - 55 до -41 | -0,05 |
От -40 до -26 | -0,04 |
От -26 до -11 | -0,03 |
От -10 до +4 | -0,02 |
От +5 до +9 | -0,01 |
От +20 до +30 | 0,0 |
От +31 до +45 | +0,01 |
От +46 до +60 | +0,02 |
Примечание: При температуре электролита выше 30 °С величина поправки прибавляется к фактическому показанию ареометра, а если ниже +20 °С - вычитается. Если температура электролита в пределах +20...30°С - поправка на температуру не вводится.