На автомобилях модели МАЗ-5335 и его модификациях устанавливаются двигатели ЯМЗ-236 и его модификации, на автомобилях моделей МАЗ-64227, MA3-54322 устанавливаются двигатели ЯМЗ-238 и его модификации. Технические характеристики двигателей показаны в табл. 3. Модификации двигателя ЯМЗ-238 имеют отличительные особенности. Например, двигатели ЯМЗ-238ПМ и ЯМЗ-238ФМ отличаются повышенными технико-экономическими показателями и комплектацией; двигатель ЯМЗ-238Л является многотопливной модификацией двигателя ЯМЗ-238Н; двигатели ЯМЗ-238Н, ЯМЗ-238ФМ и ЯМЗ-238Л оборудованы системой масляного охлаждения поршней. Все модификации двигателей взаимозаменяемы с соответствующими двигателями выпуска до 1985 г
Модель двигателя | |||
---|---|---|---|
Показатель | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238Н ЯМЗ-238Л |
ЯМЗ-238ПМ ЯМЗ-238ФМ |
Тип двигателя | 4-тактный с воспламенением от сжатия | 4-тактный с воспламенением от сжатия с турбокомпрессором | |
Число цилиндров и расположение | 6V | 8V | |
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||
Ход поршня, мм | 140 | ||
Рабочий объем, л | 11,5 | 14,86 | 14,86 |
Степень сжатия | 16,5 | 15,2 | 15,2 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 132 (180) | 220 (300) | 206 (280) 235 (320) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) при 1500 об/мин | 667 (68) | 1079 (110) | 1030 (105) 1120 (114) |
Частота вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода, об/мин: | |||
минимальная | 450-550 | 550-650 | |
максимальная, не более | 2275 | ||
Минимальный удельный расход, топлива г/кВт* ч (г/л. с.*ч) |
223 (164) | ||
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск | ||
Камера сгорания | Неразделенного типа в поршне | ||
Фазы газораспределения, град.: | |||
впускной клапан: | |||
открытие | 20 до ВМТ | ||
закрытие | 46 после НМТ | ||
выпускной клапан: | |||
открытие | 66 до НМТ | ||
закрытие | 20 после ВМТ | ||
Диаметр тарелки клапана, мм: | |||
впускного | 61 | ||
выпускного | 48 | ||
Зазор между клапаном и коромыслом толкателя, мм (на холодном двигателе) | 0,25-0,30 | ||
Топливоподающая аппаратура | Разделенного типа | ||
Угол опережения впрыска, град. | 20 | ||
Топливный насос высокого давления | 6-плунжерный золотникового типа | 8-плунжерный золотникового типа | |
Регулятор частоты вращения | Центробежный, всережимный закрытого типа | ||
Форсунки | с многодырчатыми распылителями | ||
Давление начала впрыска, кПа (кгс/см2) | 19600 (200) | ||
Турбокомпрессор | - | Турбина радиальная центростремительная. Компрессор центробежный с лопаточным диффузором | |
Система смазки | Смешанная | ||
Давление в масляной системе, кПа (кгс/см2), в магистрали блока: | |||
при номинальной частоте вращения | 400-700 (4-7) | ||
при минимальной частоте вращения | 100(1) | ||
Масляные фильтры | Два: грубой и тонкой очистки, третий - фильтр турбокомпрессора |
||
Давления открытия клапанов системы смазки, кПа (кгс/см2): | |||
редукционный клапан масляного насоса | 700-800 (7,0-8,0) | ||
предохранительный клапан радиаторной секции масляного насоса |
80-120 (0,8-1,2) | ||
дифференциальный клапан | 520-540 (5,2-5,4) | ||
перепускной клапан | 180-230 (1,8-2,3) | ||
Система охлаждения | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости |
||
Пусковое устройство | Электрический стартер 25, 3708 или СТ103А-01 | ||
Генератор | Г-273 | Г-288Е | Г-273В |
Масса незаправленного двигателя, кг, (с КПП и сцеплением) |
1210 | 1600 |