Таблица 1
Наименование параметра | Модель прицепа | ||||||||
5243 | 5243Б | 5207В | 5207ВШ | 8926 | 8925 | 5206 | 5330 | 5224В | |
Полезная нагрузка, кгс: | |||||||||
при эксплуатации по дорогам 1 и 2 категорий | 7000 | 7500 | 6000 | 6750 | 8000 | 7000 | 10300 | 11100 | 10500 |
при эксплуатации по остальным видам дорог | - | 7500 | - | 6000* | 7000* | - | |||
Снаряжённая масса, кг | 3200 | 2450 | 3200 | 2450 | 4000 | 3000 | 4500 | ||
Полная масса, кг | 10200 | 9950 | 9200 | 12000 | 10000 | 14800 | 15600 | 15000 | |
Распределение полной массы по осям: | |||||||||
на переднюю | 5100 | 4950 | 4630 | 6000 | 5000 | 7400 | 7500 | ||
на заднюю | 5000 | 4570 | 7400 | 8200 | |||||
Габаритные размеры, мм: | |||||||||
длинна | 7080 | 6800 | 6610 | 7710 | 7850 | 9290 | 9490 | 8355 | |
ширина | 2500 | 2360 | 2500 | 2530 | 2870 | ||||
высота | 2050 | 1315 | 1580 | 1146 | 2125 | 1146 | 1570 | 1380 | 1060 |
высота с надставными бортами | - | 2425 | - | ||||||
высота с тентом | - | 2490 | - | 2815 | - | ||||
Погрузочная высота, мм | 1450 | 1315 | 1100 | 980 | 1440 | 1140 | 1210 и 1570** | 1160 и 1380** | 1060 |
База, мм | 3000 | 3700 | 5410 | 5490 | 3700 | ||||
Дорожный просвет при полной нагрузке, мм: | |||||||||
под передней осью | 450 | 310 | 450 | 430 | 390 | 380 | |||
под задней осью | 470 | 390 | |||||||
Размер рамы по контуру погрузки, мм: | |||||||||
длина | 4794 | 4610 | 5572 | 5560 | 6953 | 7145 | 6460 | ||
ширина | 2362 | 1184 | 870 | 2410 | 1055 | 2370 | 2475 | 2800 | |
Внутрение размеры платформы, мм: | |||||||||
длина | 4940 | - | 4550 | - | 5500 | - | |||
ширина | 2320 | - | 2350 | - | 2365 | - | |||
высота | 610 | - | 480 | - | 685 | - | |||
высота с надставными бортами | - | - | - | - | 985 | - | |||
высота по дугам тента | - | - | 1360 | - | 1350 | - | |||
Площадь платформы, кв.м | 11,5 | - | 7,45 | - | 13 | - | |||
Объём платформы, куб.м: | |||||||||
по бортам | 7,0 | - | 3,55 | - | 8,8 | - | |||
с надставными бортами | - | 12,7 | - | ||||||
с тентом | - | 10,0 | - | 29,1 | - | ||||
Шины | 320-508 | 260-508 | 9,00-15 | ||||||
Давление воздуха в шинах, кгс/см2: | |||||||||
передней оси | 5 | 4,3 | 5,6 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 5,75 | ||
задней оси | 5,3 | ||||||||
Количество колёс: | |||||||||
основных | 4 | 8 | |||||||
запасных | 1 | - | 1 | 2 | |||||
Колея, мм | 1970 | 2160 | 1920 | 2150 | |||||
Наибольшая скорость, км/ч: | |||||||||
по дорогам 1 и 2 категорий | 75 | 15 | 50 | 85 | 50 | ||||
по остальным видам дорог | - | 8 | - | 25 | - |
* включая местность
** над поворотным устройством