Responsive image

Ремонтные размеры вкладышей

Размер Диаметр коренных
шеек, мм (допуск - минус 15 мкм)
Толщина коренного
вкладыша в средней
части, мм (допуск - минус 48-55 мкм)
Диаметр шатунных
шеек, мм (допуск - минус 15 мкм)

Толщина шатунного вкладыша в средней части, мм (допуск - минус 38-45 мкм)

Таблица 41. Ремонтные размеры вкладышей
Коленчатый вал старой конструкции
Номинальный 105,00 5,500 85,00 4,000
1-й ремонтный 104,75 5,625 84,75 4,125
2-й ремонтный 104,50 5,750 84,50 4,250
3-й ремонтный 104,25 5,875 84,25 4,375
4-й ремонтный 104,00 6,000 84,00 4,500
5-й ремонтный 103,75 6,125 83,75 4,625
6-й ремонтный 103,50 6,250 83,50 4,750
Коленчатый вал новой конструкции
Номинальный 110,00 3,000 88,00 2,500
1-й ремонтный 109,75 3,125 87,75 2,625
2-й ремонтный 109,50 3,250 87,50 2,750
3-й ремонтный 109,25 3,375 87,25 2,875
4-й ремонтный 109,00 3,500 87,00 3,000
5-й ремонтный 108,75 3,625 86,75 3,125
6-й ремонтный 108,50 3,750 86,50 3,250

Ремонтные размеры вкладышей